Visão Geral
Acompanhamento de performance de mídia
Análise Inteligente
Pico de Vendas
O melhor resultado foi em 05 de mar com R$ 4.842,96 em receita.
Eficiência Alta
ROAS global de 5.21x indica excelente retorno sobre investimento.
Criativo Top ROAS
"[AD 05 - VIDEO EVIDENCIAS]" lidera com 19.94x
Melhor Engajamento
Maior CTR (2.79%) no criativo "[AD] [LAUANA PRADO]..."
Investimento
R$ 9.896,12
Receita
R$ 51.581,41
Compras
162
CPA (Custo/Compra)
R$ 61,09
CTR
0,78%
CPC
R$ 0,60
ROAS
5,21x
CPM
R$ 4,71
Conjuntos de Anúncios
Conjunto | Investimento | Impressões | Cliques | Compras | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| [ADVANTAGE] | R$ 4.786,82 | 662.127 | 10.642 | 110 | 7.03x |
| [ADVANTAGE] - APENAS OS VIDEOS | R$ 1.994,08 | 232.872 | 3.105 | 27 | 4.92x |
| [SERTANEJO - SP] | R$ 1.119,29 | 170.470 | 1.243 | 16 | 4.82x |
| [SERTANEJO] [SP CIDADE] | R$ 821,26 | 741.141 | 488 | 0 | 0.00x |
| [CARRINHO ABANDONADO] | R$ 375,68 | 33.981 | 184 | 7 | 6.31x |
| [RMKT ENGJ CAMPANHA] [VV e LP] [REELS E ... | R$ 329,96 | 43.291 | 508 | 2 | 1.00x |
| [RMKT LAUNA + RMKT HUGO] [SP CIDADE] | R$ 267,96 | 202.800 | 185 | 0 | 0.00x |
| [LAL 1% SEGUIDORES] [SP] [REELS/STORY] | R$ 94,56 | 3.167 | 44 | 0 | 0.00x |
Mostrando 1 - 8 de 10
Página 1 de 2
Funil de Conversão
Impressões1.111.266
1,4%
Cliques no Link15.224
82,1%
Page View12.503
15,0%
Add to Cart1.871
18,3%
Initiate Checkout342
46,8%
Compra160
≥30%
10-30%
<10%









